Gemeinheit... das wollte ich in den nächsten Tagen, wenn das Wetter besser ist, posten.

Gemeinheit... das wollte ich in den nächsten Tagen, wenn das Wetter besser ist, posten.
ich finde es ja spannend, das Bodo weniger Zyklen hat als wir... Liegt wohl am sparsameren Verbrauch bei 45km/hNIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 117 Zyklen | @ Bodo 1800
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.920km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 123 Zyklen | @ Tommy1009
- 07.940km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 080 Zyklen | @ PhilGHP
- 05.935km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 117 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 117 Zyklen | @ Bodo 1800
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.920km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 123 Zyklen | @ Tommy1009
- 07.940km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 080 Zyklen | @ PhilGHP
- 06.007km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 20.000km | NIU NPRO _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 117 Zyklen | @ Bodo 1800
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.920km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 123 Zyklen | @ Tommy1009
- 07.940km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 080 Zyklen | @ PhilGHP
- 06.007km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
Sooooo bin jetzt auch über 11111 km - leider habe ich den Moment des klassischen Fotos verpasstNIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 20.000km | NIU NPRO _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.372km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 157 Zyklen | @ Tommy1009
- 11.111km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 117 Zyklen | @ Bodo 1800
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 07.940km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 080 Zyklen | @ PhilGHP
- 06.007km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 388 Gäste