ECU Batterie laden ohne Fahrakku
-
- Beiträge: 152
- Registriert: Do 25. Mär 2021, 21:58
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
- Wohnort: Würzburg
- Kontaktdaten:
ECU Batterie laden ohne Fahrakku
Erkenntnis: ECU Akku lässt sich laden auch ohne Fahrakku
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
- Bussen
- Beiträge: 141
- Registriert: So 23. Mai 2021, 15:21
- Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
- PLZ: 26629
- Wohnort: Ostfriesland
- Kontaktdaten:
Re: ECU Batterie laden ohne Fahrakku
Das sollte mit in die FAQ.
Vielen Dank fürs teilen dieser Erkenntniss.
Vielen Dank fürs teilen dieser Erkenntniss.
-
- Beiträge: 152
- Registriert: Do 25. Mär 2021, 21:58
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
- Wohnort: Würzburg
- Kontaktdaten:
Re: ECU Batterie laden ohne Fahrakku
Es scheint aber länger zu dauern
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste