Gute FahrtNIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU NPRO _______ I EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU NPRO _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.333km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 136 Zyklen | @ Bodo 1800
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.372km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 157 Zyklen | @ Tommy1009
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 06.007km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
Bodo 1800
[/quote]