km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
- Mr.Eight
- Moderator
- Beiträge: 2570
- Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- Kontaktdaten:
- Flippy
- Moderator
- Beiträge: 142
- Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 50259
- Wohnort: Pulheim
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_____ |EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU NPRO _______ I EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU NPRO _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.912km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 13.584km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 136 Zyklen | @ Bodo 1800
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
Die 8000 km sind voll

-
- Beiträge: 488
- Registriert: Mi 17. Jun 2020, 13:57
- Roller: e-sprit - Silencio 45km/h NIU NQI PRO 2020
- PLZ: 30161
- Wohnort: Hannover
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
- 40.351km | NIU N1S ____________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
- 24.100km | NIU M+ Sport_______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 23.119km | NIU NGT ___________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
- 22.306km | NIU NPRO __________ I EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 20.000km | NIU NPRO __________ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
- 14.912km | NIU MQi GT ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
- 14.444km | NIU NQi Pro ________ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800[/b
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
- 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
- 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
Gute Fahrt
Bodo 1800
E-Sprit Silencio 45 km/h 46150km nach 10Jahren Verschenkt
NIU NQI PRO 45 Km/h neu 23.07.2020 4 km
NQI Pro|23.07.2020|24.000km|1.Akku 205 Zyklen 79,5 Punkte|2. Akku 175 Zyklen 82,5 Punkte|@Bodo 1800
meine Erfahrungen zum NIU NQI PRO viewtopic.php?f=63&t=8230&start=38
Trittbrett Paul 21.07.2022 0km Gesamt 3328km verschenkt
NIU NQI PRO 45 Km/h neu 23.07.2020 4 km
NQI Pro|23.07.2020|24.000km|1.Akku 205 Zyklen 79,5 Punkte|2. Akku 175 Zyklen 82,5 Punkte|@Bodo 1800
meine Erfahrungen zum NIU NQI PRO viewtopic.php?f=63&t=8230&start=38
Trittbrett Paul 21.07.2022 0km Gesamt 3328km verschenkt
-
- Beiträge: 152
- Registriert: Do 25. Mär 2021, 21:58
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
- Wohnort: Würzburg
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Neue meldung für Ende Juni
N1S
N1S
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Fr 12. Nov 2021, 15:02
- Roller: Niu NQi GTS schwarz mit rotem Band
- PLZ: 03406
- Land: anderes Land
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
https://youtu.be/aAUX709eXfs
52.800km - niu nqi gts
52.800km - niu nqi gts
-
- Beiträge: 479
- Registriert: So 8. Mai 2022, 02:15
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Hallo zusammen,
geht die Liste eigentlich nur bis Top 18, oder ist da was abgeschnitten?
Sonst könnte ich mich ja theoretisch mit meinen 319 KM eintragen
Gruß
Basti
geht die Liste eigentlich nur bis Top 18, oder ist da was abgeschnitten?
Sonst könnte ich mich ja theoretisch mit meinen 319 KM eintragen

Gruß
Basti
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Mo 14. Feb 2022, 09:54
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 2
- Tätigkeit: Elektrotechniker.
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Unsere GT EVO hat jetzt 5078KM runter.
-
- Beiträge: 152
- Registriert: Do 25. Mär 2021, 21:58
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
- Wohnort: Würzburg
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Es wurde doch erklärt das bis Platz 50 aufgenommen wird , erst dann wird es endlich interessant
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
- Flippy
- Moderator
- Beiträge: 142
- Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 50259
- Wohnort: Pulheim
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Es haben sich bisher nur 18 Leute eingetragen.
-
- Beiträge: 138
- Registriert: Di 12. Apr 2022, 22:37
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 87
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Dann würde ich meinen NIU MQi-GT EVO auch gerne in die Liste eintragen. Angemeldet seit 4.2022. 2x 1.Akku. und aktuell 2981km gelaufen.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] und 390 Gäste