Ladezyklen
Verfasst: Mi 27. Nov 2019, 09:17
Ich habe mal eine Analyse gemacht zum Thema km/Zyklus.
Die Werte sind doch recht interessant. Ein Wert fällt deutlich aus dem Rahmen mit 141km/Zyklus
Bei Mr.Eight kann ich sagen das ich zu 90% der Zyklen immer 100% lade. Meist von 45%-100% gelegentlich auch mal nur bis 80% bei geplanten Kurzstrecken oder auch mal schnell nur mal eine Stunde nachladen um etwas mehr Restreserve zu haben für eine ungeplante Kurzstrecke. Ganz selten lade ich niedrige Werte um die 30% auf gut 60% und lagere dann bis zur nächsten geplanten Fahrt. 69% pro Ladung entsprechen einem recht hohen Wert, da ich ja eher nur 60% lade bis voll. Ich bin nur sehr selten auf unter 40% und nie unter 30%:
Die Frage ist hier tatsächlich, ab wann ein Zyklus erkannt wird? Und warum erkennt jeder Akku den Zyklus anders? In meinem Fall habe ich einen Unterschied von 13 Ladzyklen, obwohl die Akkus immer gleich oft geladen wurden.
Wenn ich jetzt immer nur 20% Lade und dann eine Pause mache... und so schrittweise den Akku lade? Wenn ich viel auf einmal lade?
[*]NGT | 12.02.2019 | 06411km | 067 Zyklen | 93.3 Punkte | @BigL____________95,69 km / Zyklus
[*]NGT | 00.02.2019 | 06071km | 071 Zyklen | 92.9 Punkte | @Marcus81________85,51 km / Zyklus
[*]NGT | 01.02.2019 | 04771km | 069 Zyklen | 93,1 Punkte | @Tomi3__________69,14 km / Zyklus
[*]NGT | 01.04.2019 | 04500km | 065 Zyklen | 93.5 Punkte | @Mr.Eight_________69,23 km / Zyklus - meist 100% Lader
[*]NGT | 05.02.2019 | 04000km | 046 Zyklen | 95,6 Punkte | @Ruhrpilot________86,96 km / Zyklus
[*]NGT | 14.02.2019 | 03014km | 036 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi___________83,72 km / Zyklus - vorher 141km/Zyklus
[*]NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair_______85,25 km / Zyklus
[*]NGT | 07.02.2019 | 02007km | 024 Zyklen | 97,6 Punkte | @tiger46__________83,63 km / Zyklus
[*]NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher_____80,09 km / Zyklus
[*]NGT | 17.07.2019 | 01521km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @aleixpellicer_____76,05 km / Zyklus
[*]NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98,1 Punkte | @teletom_________78,47 km / Zyklus
[*]NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich______80,25 km / Zyklus
[*]NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99,0 Punkte | @GorchFock_______63,70 km / Zyklus
[*]NGT | 05.02.2019 | 00430km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @chrispiac________53,75 km / Zyklus
[*]NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson_________56,86 km / Zyklus
[*]NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair_______67,20 km / Zyklus
[*]NGT | 28.10.2019 | 00321km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @davy1010________64,20 km / Zyklus
[*]NGT | 07.02.2019 | 00083km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009_______27,67 km / Zyklus
Der gemittelte Durchschnitt pro Zyklus liegt bei 75,83%
Vielleicht kann man in Kurzform hinter seinen Namen schreiben, wie man eigentlich läd?
Die Werte sind doch recht interessant. Ein Wert fällt deutlich aus dem Rahmen mit 141km/Zyklus
Bei Mr.Eight kann ich sagen das ich zu 90% der Zyklen immer 100% lade. Meist von 45%-100% gelegentlich auch mal nur bis 80% bei geplanten Kurzstrecken oder auch mal schnell nur mal eine Stunde nachladen um etwas mehr Restreserve zu haben für eine ungeplante Kurzstrecke. Ganz selten lade ich niedrige Werte um die 30% auf gut 60% und lagere dann bis zur nächsten geplanten Fahrt. 69% pro Ladung entsprechen einem recht hohen Wert, da ich ja eher nur 60% lade bis voll. Ich bin nur sehr selten auf unter 40% und nie unter 30%:
Die Frage ist hier tatsächlich, ab wann ein Zyklus erkannt wird? Und warum erkennt jeder Akku den Zyklus anders? In meinem Fall habe ich einen Unterschied von 13 Ladzyklen, obwohl die Akkus immer gleich oft geladen wurden.
Wenn ich jetzt immer nur 20% Lade und dann eine Pause mache... und so schrittweise den Akku lade? Wenn ich viel auf einmal lade?
[*]NGT | 12.02.2019 | 06411km | 067 Zyklen | 93.3 Punkte | @BigL____________95,69 km / Zyklus
[*]NGT | 00.02.2019 | 06071km | 071 Zyklen | 92.9 Punkte | @Marcus81________85,51 km / Zyklus
[*]NGT | 01.02.2019 | 04771km | 069 Zyklen | 93,1 Punkte | @Tomi3__________69,14 km / Zyklus
[*]NGT | 01.04.2019 | 04500km | 065 Zyklen | 93.5 Punkte | @Mr.Eight_________69,23 km / Zyklus - meist 100% Lader
[*]NGT | 05.02.2019 | 04000km | 046 Zyklen | 95,6 Punkte | @Ruhrpilot________86,96 km / Zyklus
[*]NGT | 14.02.2019 | 03014km | 036 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi___________83,72 km / Zyklus - vorher 141km/Zyklus
[*]NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair_______85,25 km / Zyklus
[*]NGT | 07.02.2019 | 02007km | 024 Zyklen | 97,6 Punkte | @tiger46__________83,63 km / Zyklus
[*]NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher_____80,09 km / Zyklus
[*]NGT | 17.07.2019 | 01521km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @aleixpellicer_____76,05 km / Zyklus
[*]NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98,1 Punkte | @teletom_________78,47 km / Zyklus
[*]NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich______80,25 km / Zyklus
[*]NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99,0 Punkte | @GorchFock_______63,70 km / Zyklus
[*]NGT | 05.02.2019 | 00430km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @chrispiac________53,75 km / Zyklus
[*]NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson_________56,86 km / Zyklus
[*]NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair_______67,20 km / Zyklus
[*]NGT | 28.10.2019 | 00321km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @davy1010________64,20 km / Zyklus
[*]NGT | 07.02.2019 | 00083km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009_______27,67 km / Zyklus
Der gemittelte Durchschnitt pro Zyklus liegt bei 75,83%
Vielleicht kann man in Kurzform hinter seinen Namen schreiben, wie man eigentlich läd?