km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Antworten
Benutzeravatar
Mr.Eight
Moderator
Beiträge: 2570
Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Mr.Eight »

NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
  1. 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
  2. 40.351km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
  3. 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  4. 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
  5. 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  6. 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
  7. 14.912km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
  8. 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
  9. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  10. 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
  11. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  12. 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  13. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  14. 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
  15. 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
  16. 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
  17. 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  18. 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  19. 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  20. 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
  21. 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  22. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
_________________________________________________________________________________
Bild

Benutzeravatar
Mr.Eight
Moderator
Beiträge: 2570
Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Mr.Eight »

hugovarandas hat geschrieben:
Mo 4. Jul 2022, 12:35
https://youtu.be/aAUX709eXfs
52.800km - niu nqi gts
Hola Hugo, ¿puedes decirnos si esta es tu primera batería y cuántos ciclos de carga tiene?

Hallo Hugo, kannst du bitte mitteilen, ob das noch dein erster Akku ist und wie viele Ladezyklen dieser hat?
2022-07-17 19_53_29-NQi GT S Standard Range.png
Bild

Benutzeravatar
Stivikivi
Beiträge: 5051
Registriert: Sa 16. Jul 2022, 23:10
Roller: [NIU] & [ZERO] & [BMW]
PLZ: 0
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Stivikivi »

Würde mich dann auch mal mit zwei Rollern eintragen.

1. NIU M Pro | 7300 KM | 127 Zyklen |1. Akku |EZ 02/19
2. NIU N-GT | 2964 KM | 46/48 Zyklen |1. Akku |EZ 01/19
Dateianhänge
DFDF88F6-8B61-47BE-B05D-529CB50FA027.png
2195CD7E-1B73-4D29-A474-72411ECCAE63.png
0F1E7C5C-1D6D-4786-93B3-A5B4C11592A9.png
852D993B-6138-4D63-97C0-B530030755C0.png
EB8C657D-5BAF-4556-A6A3-4563381992AE.png
Fahrzeuge

NIU N PRO 06/2019 [Alltagsmaschine]
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]

Bild Zero S ZF14.4 old love sold

Bild Zero SR/S ZF15.6

Benutzeravatar
Flippy
Moderator
Beiträge: 142
Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Flippy »

NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
  1. 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
  2. 40.351km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
  3. 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  4. 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
  5. 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  6. 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
  7. 14.912km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 200 Zyklen | @ Tommy1009
  8. 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
  9. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  10. 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
  11. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  12. 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  13. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  14. 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
  15. 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
  16. 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
  17. 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
  18. 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  19. 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  20. 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  21. 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
  22. 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  24. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
_________________________________________________________________________________

@Stivikivi hinzugefügt

Tommy1009
Beiträge: 30
Registriert: Do 10. Jun 2021, 00:13
Roller: NIU MQI GT Schwarz
PLZ: 63589
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Tommy1009 »

NIU Top 50 Liste
_________________________________________________________________________________
  1. 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
  2. 40.351km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 780 Zyklen | @ Hallodri
  3. 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  4. 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
  5. 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  6. 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
  7. 16.311km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 212 Zyklen | @ Tommy1009
  8. 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
  9. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  10. 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
  11. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  12. 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  13. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  14. 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
  15. 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
  16. 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
  17. 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
  18. 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  19. 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  20. 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  21. 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
  22. 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  24. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
_________________________________________________________________________________
Weiterhin lediglich 222 € Kosten inkl. Versicherung. :roll: ( Strom aus der eigenen PV - Anlage = Kosten nicht direkt ermittelbar )
Bin demnach noch sehr zufrieden 8-)
Ein schönes Wochenende!
Screenshot_20220722-065047.jpg

Benutzeravatar
HALODRI
Beiträge: 380
Registriert: Di 21. Aug 2018, 21:40
Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
PLZ: 23684
Wohnort: Scharbeutz/Ostsee
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von HALODRI »

Moin zusammen, könnte jemand das einmal nachtragen?
Danke!
Dateianhänge
6D90C750-81CC-4EA0-A0CE-4B9ACF316E6E.png
F2B2E74C-26CC-4B5F-8944-4EE5D56902DD.png

Benutzeravatar
Stivikivi
Beiträge: 5051
Registriert: Sa 16. Jul 2022, 23:10
Roller: [NIU] & [ZERO] & [BMW]
PLZ: 0
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Stivikivi »

HALODRI hat geschrieben:
Fr 22. Jul 2022, 08:11
Moin zusammen, könnte jemand das einmal nachtragen?
Danke!
Der N1S ist Brutal :o
Fahrzeuge

NIU N PRO 06/2019 [Alltagsmaschine]
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]

Bild Zero S ZF14.4 old love sold

Bild Zero SR/S ZF15.6

Benutzeravatar
Flippy
Moderator
Beiträge: 142
Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Flippy »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
  2. 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  3. 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  4. 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
  5. 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  6. 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
  7. 16.311km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 212 Zyklen | @ Tommy1009
  8. 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
  9. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  10. 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
  11. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  12. 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  13. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  14. 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
  15. 08.888km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | 091 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 22 Zyklen)
  16. 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
  17. 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
  18. 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  19. 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  20. 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  21. 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
  22. 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  24. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
________________________________________________________________________________________________________
@HALODRI erledigt

Benutzeravatar
PhilGHP
Beiträge: 1470
Registriert: So 6. Sep 2020, 14:49
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Wohnort: Niederbayern, LKr. Rottal-Inn
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von PhilGHP »

Kleines Update
PXL_20220723_074836447.jpg
20220723_095322-COLLAGE.jpg
* ride electric *

Benutzeravatar
PhilGHP
Beiträge: 1470
Registriert: So 6. Sep 2020, 14:49
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Wohnort: Niederbayern, LKr. Rottal-Inn
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von PhilGHP »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 52.848km | NIU NQi GTS _____ | EZ xx/2020 | x. Akku | xxx Zyklen | @ hugovarandas
  2. 46.047km | NIU N1S _________| EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  3. 24.100km | NIU M+ Sport_____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  4. 23.119km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 250 Zyklen | @ hub
  5. 22.306km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 033 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  6. 20.000km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 199 Zyklen | @ DEFEKTER
  7. 16.311km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 212 Zyklen | @ Tommy1009
  8. 14.444km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 145 Zyklen | @ Bodo 1800
  9. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  10. 12.591km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Goggl
  11. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  12. 10.630km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  13. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  14. 09.999km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 2. Akku | >91 Zyklen | @ PhilGHP (1. Akku nach Tausch 37 Zyklen)
  15. 09.371km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 119 Zyklen | @ Peo
  16. 08.000km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 118 Zyklen | @ Flippy
  17. 07.300km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Stivikivi
  18. 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  19. 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  20. 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  21. 03.030km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 086 Zyklen | @ Thomas-NIU
  22. 02.964km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 048 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  24. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
________________________________________________________________________________________________________
* ride electric *

Antworten

Zurück zu „NIU“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 387 Gäste