MarcusKabele
Beiträge: 10 Registriert: Mo 6. Jul 2020, 17:43
Roller: NIU NQi GTs Pro
PLZ: 1140
Land: A
Wohnort: Wien
Tätigkeit: EDV Konsulent
Kontaktdaten:
Beitrag
von MarcusKabele » Mi 2. Dez 2020, 06:28
Niu N-GTs Pro
Kauf am 26.6.2020
Kilometerstand: 2250km
Akkus: 25 Zyklen, 97.5 Punkte
joschi2009
Beiträge: 78 Registriert: Mi 20. Jun 2018, 19:33
Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
PLZ: 67547
Kontaktdaten:
Beitrag
von joschi2009 » Fr 4. Dez 2020, 00:05
N-GT (Sport/Pro), NGTS (Sport, Pro)> 45km/h:
„QI“ - Modelle werden wegen der Übersicht ohne diesen Zusatz geführt
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
N-GT | 01.02.2019 | 13.000km | 134 Zyklen | 86.6 Punkte | @Hub
N-GT | 12.02.2019 | 11.395km | 123 Zyklen | 87.7 Punkte | @BigL
N-GT | XX.08.2019 | 06.958km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @Goggl
N-GT | 01.02.2019 | 06.696km | 083 Zyklen | 91.7 Punkte | @Tomi31
N-GT | 01.04.2019 | 05.556km | 082 Zyklen | 91.8 Punkte | @Mr.Eight (Akku A abweichend 93,4 Punkte)
NGTS | 05.05.2020 | 04.704km | 052 Zyklen | 94.8 Punkte | @bastologe
N-GT | 07.02.2019 | 04.405km | 051 Zyklen | 94.9 Punkte | @joschi2009
NGTS | 26.06.2020 | 04.110km | 034 Zyklen | 93.5 Punkte | @zzzsss
N-GT | 05.02.2019 | 04.000km | 046 Zyklen | 95.6 Punkte | @Ruhrpilot
N-GT | 20.04.2020 | 03.174km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @klubbing
NGTS | 26.06.2020 | 03.000km | 040 Zyklen | 96.0 Punkte | @Peo
NGTS | 26.06.2020 | 02.250km | 025 Zyklen | 97.5 Punkte | @MarcusKabele
N-GT | 02.03.2019 | 02.046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
N-GT | 07.02.2019 | 02.007km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @tiger46
N-GT | 16.05.2019 | 01.762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
N-GT | 14.02.2019 | 01.696km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @Raudi
N-GT | 17.07.2019 | 01.521km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @aleixpellicer
N-GT | 09.05.2019 | 01.491km | 019 Zyklen | 98.1 Punkte | @teletom
N-GT | 22.03.2020 | 01.357km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @wolfoe
N-GT | 05.02.2019 | 01.319km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @chrispiac (Akku B abweichend 17 Zyklen/98.3 Punkte)
N-GT | 28.10.2019 | 01.244km | 017 Zyklen | 98.3 Punkte | @davy1010
N-GT | 08.02.2019 | 00.642km | 008 Zyklen | 99.2 Punkte | @niu@munich
N-GT | 05.06.2019 | 00.637km | 010 Zyklen | 99.0 Punkte | @GorchFock
N-GT | 25.08.2020 | 00.565km | 008 Zyklen | 99.2 Punkte | @FelixB
N-GT | 14.02.2019 | 00.398km | 007 Zyklen | 99.3 Punkte | @Wattson
N-GT | 02.03.2019 | 00.336km | 005 Zyklen | 99.5 Punkte | @fabredhair
Legende:
Letzte Änderungen in rot markiert
* (hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
500 Mindestkilometer für die Neuaufnahme in diese Liste (Stand 11.2020)
chrispiac
Beiträge: 3437 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » So 6. Dez 2020, 15:13
M Modelle (M+ Sport/M+ Lite/M Pro):
(„QI“ - Modelle werden wegen der Übersicht ohne diesen Zusatz geführt)
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
M+ S| 29.01.2019 | 17.467km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @Patrick022
M+ S| XX.08.2019 | 08.447km | 143 Zyklen | 85.7 Punkte | @Keykey
MPro| 00.09.2017 | 05.000km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @gersi
MPro| 04.06.2019 | 04.226km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
M+ L| 15.08.2019 | 03.579km | 072 Zyklen | 92.8 Punkte | @MantaStyle75[/color]
M+ S| 28.06.2019 | 03.333km | 051 Zyklen | 94.9 Punkte | @NiuGio (ECU-Tausch)
M+ S| 22.04.2019 | 01.779km | 028 Zyklen | 97.2 Punkte | @Clazor
MPro| 22.02.2019 | 01.475km | 020 Zyklen | 97.2 Punkte | @AndreBI
M+ S| 30.01.2019 | 01.111km | 018 Zyklen | 98.2 Punkte | @Heikox
MPro| 15.08.2017 | 01.037km | 054 Zyklen | 56.9 Punkte | @chk
M+ S| 00.05.2019 | 01.005km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @trexi
M+ S| 30.01.2019 | 00.009km | 002 Zyklen | 99.8 Punkte | @Kimsone
Legende:
Letzte Änderungen in rot markiert
* (hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
(Stand 12.2020)
Unverändert aus November 2020 übernommen
chrispiac
Beiträge: 3437 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » So 6. Dez 2020, 15:39
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
(„QI“ - Modelle werden wegen der Übersicht ohne diesen Zusatz geführt)
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S| 21.08.2018 | 20.072km | 410 Zyklen | 59.0 Punkte | @HALODRI
NPro| 27.04.2019 | 16.538km | 168 Zyklen | 83.2 Punkte | @Bergziege
N1 S| 00.08.2017 | 15.153km | 200 Zyklen | 80.0 Punkte | @El bosso (2. Akku: 100 Zyklen, 90.0 Punkte)
N1 S| 26.07.2018 | 15.000km | 280 Zyklen | 72.0 Punkte | @blackblade
N1 S| 04.04.2017 | 14.398km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
NPro| 25.01.2020 | 12.000km | 120 Zyklen | 88.0 Punkte | @DEFEKTER (Ersatzakku)
NPro| 25.01.2019 | 10.033km | 091 Zyklen | 90.9 Punkte | @FlyingDutchman
N1 S| 00.08.2017 | 08.461km | 132 Zyklen | 86.6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
N1 S| 20.07.2018 | 08.348km | 169 Zyklen | 83.1 Punkte | @Crazysurfer
N1 S| 00.08.2017 | 08.295km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @BlackN1S
N1 S| 25.03.2017 | 06.613km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @Mahong
N1 S| 04.05.2018 | 06.202km | 117 Zyklen | 88.3 Punkte | @Sunnyville
N1 S| 02.10.2017 | 06.000km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @Niu-Fan81
N1 S| 25.08.2017 | 05.898km | 020 Zyklen | 97.4 Punkte | @chrispiac (ECU+Akkutausch 1 11.2017, 2 02.2020)
N1 S| 00.07.2017 | 05.701km | 035 Zyklen | 96.5 Punkte | @Banditho
N1 S| 20.12.2017 | 05.502km | 003 Zyklen | XX.X Punkte | @Eifellaner
N1 S| 01.05.2019 | 05.176km | 099 Zyklen | 90.1 Punkte | @FirstRacer
N1 S| 07.05.2020 | 04.943km | 105 Zyklen | 89.5 Punkte | @Marsmo
N1 S| 04.09.2017 | 04.734km | 036 Zyklen | 96.4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
N1 S| 01.06.2017 | 04.276km | 013 Zyklen | XX.X Punkte | @NIU2017
N1 S| 00.10.2017 | 04.147km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @easy2
N1 S| 11.10.2019 | 03.836km | 084 Zyklen | 92.6 Punkte | @pattywal
N1 S| 13.09.2018 | 03.000km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @nils
N1 S| 11.10.2019 | 02.802km | 047 Zyklen | 95.3 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
N1 S| 28.08.2018 | 02.570km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @Andi1
N1 S| 01.10.2018 | 01.802km | 034 Zyklen | 96.6 Punkte | @rabbit5287
N1 S| 11.07.2018 | 01.607km | 030 Zyklen | 97.0 Punkte | @niu@munich
N1 S| 01.10.2018 | 01.457km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @renehaeberlein
N1 S| 30.07.2018 | 01.412km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @nepa67
N1 S| 04.06.2020 | 01.019km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Flippy
Legende:
Letzte Änderungen in rot markiert
*(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 12.2020)
@Marsmo aufgenommen
Vorschlag für Änderung zum Jahreswechsel 2021 : Mit inzwischen 30 Einträgen bei N- Modellen in der Liste würde ich mal behaupten, das wir ausreichend „Fahrkönige“ für ein NIU Modell im deutschsprachigen Raum haben. Wird die Liste noch länger, steigt der Aufwand, die Fehleranfälligkeit usw. Daher würde ich Vorschlagen, wer sich noch mit Laufleistung über 1000km eintragen möchte, sollte es bis zum Jahreswechsel tun. Danach werden Neueinträge nur noch Aufgenommen, die die Fahrleistung von Platzierung 25 Überschreiten. Alle Plätze über 30 werden dann gestrichen (können aber bei entsprechender Laufleistung über Platz 25 natürlich wieder aufgenommen werden). Wer sich noch bis 31. Dezember 2020 mit Fahrleistung >1000km einträgt, erhält eine Zeit Bestandschutz. Damit meine ich einen Zeitraum von gut 1/2 Jahr. Solange werde ich dann die Liste ggf. noch mit mehr als 30 Einträgen weiterführen, damit alle Teilnehmer eine reelle Chance haben im Frühjahr und Sommer ausreichend Kilometer zu sammeln um sich dann den Wettbewerb in den Top 30 dieser Liste zu stellen.
Crazysurfer
Beiträge: 19 Registriert: Mo 6. Aug 2018, 19:56
Roller: NIU N1S
PLZ: 01796
Kontaktdaten:
Beitrag
von Crazysurfer » So 6. Dez 2020, 22:49
N1S
Bei 8500km mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Bremsen an sich waren noch ok.
Dateianhänge
NIU N1S TOP GRAY EDITION 2018
FelixB
Beiträge: 5 Registriert: So 30. Aug 2020, 17:41
Roller: NIU NQi GT Pro (2020)
PLZ: 4059
Land: CH
Wohnort: Basel
Kontaktdaten:
Beitrag
von FelixB » Di 8. Dez 2020, 17:56
Wieder mal ein Update von mir:
N-GT | 25.08.2020 | 02.078km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @FelixB
joschi2009
Beiträge: 78 Registriert: Mi 20. Jun 2018, 19:33
Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
PLZ: 67547
Kontaktdaten:
Beitrag
von joschi2009 » Mi 9. Dez 2020, 00:27
N-GT (Sport/Pro), NGTS (Sport, Pro)> 45km/h:
„QI“ - Modelle werden wegen der Übersicht ohne diesen Zusatz geführt
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
N-GT | 01.02.2019 | 13.000km | 134 Zyklen | 86.6 Punkte | @Hub
N-GT | 12.02.2019 | 11.395km | 123 Zyklen | 87.7 Punkte | @BigL
N-GT | XX.08.2019 | 06.958km | XXX Zyklen | XX.X Punkte | @Goggl
N-GT | 01.02.2019 | 06.696km | 083 Zyklen | 91.7 Punkte | @Tomi31
N-GT | 01.04.2019 | 05.556km | 082 Zyklen | 91.8 Punkte | @Mr.Eight (Akku A abweichend 93,4 Punkte)
NGTS | 05.05.2020 | 04.704km | 052 Zyklen | 94.8 Punkte | @bastologe
N-GT | 07.02.2019 | 04.405km | 051 Zyklen | 94.9 Punkte | @joschi2009
NGTS | 26.06.2020 | 04.110km | 034 Zyklen | 93.5 Punkte | @zzzsss
N-GT | 05.02.2019 | 04.000km | 046 Zyklen | 95.6 Punkte | @Ruhrpilot
N-GT | 20.04.2020 | 03.174km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @klubbing
NGTS | 26.06.2020 | 03.000km | 040 Zyklen | 96.0 Punkte | @Peo
NGTS | 26.06.2020 | 02.250km | 025 Zyklen | 97.5 Punkte | @MarcusKabele
N-GT | 25.08.2020 | 02.078km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @FelixB
N-GT | 02.03.2019 | 02.046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
N-GT | 07.02.2019 | 02.007km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @tiger46
N-GT | 16.05.2019 | 01.762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
N-GT | 14.02.2019 | 01.696km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @Raudi
N-GT | 17.07.2019 | 01.521km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @aleixpellicer
N-GT | 09.05.2019 | 01.491km | 019 Zyklen | 98.1 Punkte | @teletom
N-GT | 22.03.2020 | 01.357km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @wolfoe
N-GT | 05.02.2019 | 01.319km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @chrispiac (Akku B abweichend 17 Zyklen/98.3 Punkte)
N-GT | 28.10.2019 | 01.244km | 017 Zyklen | 98.3 Punkte | @davy1010
N-GT | 08.02.2019 | 00.642km | 008 Zyklen | 99.2 Punkte | @niu@munich
N-GT | 05.06.2019 | 00.637km | 010 Zyklen | 99.0 Punkte | @GorchFock
N-GT | 14.02.2019 | 00.398km | 007 Zyklen | 99.3 Punkte | @Wattson
N-GT | 02.03.2019 | 00.336km | 005 Zyklen | 99.5 Punkte | @fabredhair
Legende:
Letzte Änderungen in rot markiert
* (hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
500 Mindestkilometer für die Neuaufnahme in diese Liste (Stand 11.2020)
Flippy
Moderator
Beiträge: 142 Registriert: Fr 29. Mär 2019, 02:22
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Wohnort: Pulheim
Kontaktdaten:
Beitrag
von Flippy » Mi 9. Dez 2020, 16:42
Ich habe auch noch ein Winter Update, fahre dieses Jahr nicht mehr, der Roller ist schon im Winterschlaf
N1 S| 04.06.2020 | 03.130km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @Flippy
wolfoe
Beiträge: 23 Registriert: Mi 11. Mär 2020, 22:00
Roller: Niu NGT
PLZ: 67480
Wohnort: Edenkoben
Tätigkeit: Einkaufsfahrer
Kontaktdaten:
Beitrag
von wolfoe » Fr 25. Dez 2020, 09:09
Mal ein update
Allen ein frohes Fest und bleibt gesund !
Ruckelg
Beiträge: 21 Registriert: Di 9. Apr 2019, 00:03
Roller: Niu N1s
PLZ: 22549
Kontaktdaten:
Beitrag
von Ruckelg » Sa 26. Dez 2020, 22:51
Moin, als Ganzjahresfahrer mach ich da mal mit.
N1 S| 01.05.2019 | 03.968km | 086 Zyklen | 91.4 Punkte | @Ruckelg