
anpan: 12500km (1.Akkusatz/Controller/Motor - 2KW, EZ 08/2014)

iunu: 10500km (1.Akkusatz/Controller/Motor - 3KW, EZ 08/2014)

electro jo: 10004km(August 2017) (1.Akkusatz/Controller/Motor - 3KW, EZ 10/2015)
---------------------------------------------------------------
4. positron: 9951km (1.Akkusatz/Controller/Motor - 2KW, EZ 12/2014)
5. emkay: 9000km (September 2017) (1.Akkusatz/Controller/Motor - 2KW, EZ 03/2015)
6. elektronaut: 5500km (1.Akkusatz/Controller/Motor - 2KW, EZ 07/2015)
7. smuglor: 5000km (Juni 2017) (1.Akku/Controller/Motor - 2KW, EZ 09/2015)
8. ringsgwandl: 4815km (1.Akku/Controller/Motor - 2kW, EZ 06/2016)
9. tikakan: 4500km (1.Akku/Controller/Motor - 3KW, EZ 10/2015)
10. mordred: 4270km (1.Akku/Motor 2KW, EZ 03/2016)
Nur noch 1000km dann habe ich auch endlich die magischen 10000km voll!
