EZ Juni 2020
Beide Akkus noch die ersten
EZ Juni 2020
@Jpk aktualisiertNIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
- 34.487km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 451 Zyklen | @ Tommy1009
- 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
- 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
- 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
- 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
- 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
- 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
- 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
- 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
- 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
- 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
@TAWI3D hinzugefügtNIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
- 34.487km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 451 Zyklen | @ Tommy1009
- 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
- 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
- 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
- 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
- 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
- 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
- 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
- 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
- 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
- 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
So - jetzt habe ich knapp die 40000 km ohne großen Komplikationen abgerissen. Ich bin nun auf der Suche nach einer Zero FXE oder ähnliche für die Führerscheinklasse B196.NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 37.785km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 497 Zyklen | @ Tommy1009
- 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
- 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
- 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
- 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
- 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
- 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
- 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
- 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
- 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
- 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
- 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
Tommy1009 hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 21:59Screenshot_20240317_214735.jpgNIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 37.785km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 497 Zyklen | @ Tommy1009
- 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
- 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
- 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
- 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
- 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
- 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
- 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
- 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
- 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
- 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.698km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 06/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
- 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
So - jetzt habe ich knapp die 40000 km ohne großen Komplikationen abgerissen. Ich bin nun auf der Suche nach einer Zero FXE oder ähnliche für die Führerscheinklasse B196.
Solange ich noch auf der Suche bin, wird hier noch fleißig weiter gefahren.
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 37.785km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 497 Zyklen | @ Tommy1009
- 35.535km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
- 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
- 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 25.073km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 251 Zyklen | @ DEFEKTER
- 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
- 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
- 17.011km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
- 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
- 15.059km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 290 Zyklen | @ Flippy
- 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
- 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
- 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
- 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
- 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
- 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
- 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 08.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 255 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.298km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 119 Zyklen I @ Sushi-Driver
- 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
- 04.706km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 006 Zyklen | @ sub7en
- 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 04.802km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
- 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
- 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
- 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
- 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
- 00.123km | NIG NQi GTS 2022 _| EZ 11/2022 | 1.Akku | 003 Zyklen | @ FED
NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
